COLLECTOR DATA INSIGHTS
Panini Fortnite Series 1 Full PSA Population Report
Updated Weekly. Last Update: 14th September 2026
Explore the complete PSA grade distribution for the supplied Panini Fortnite Series 1 population data. Each print is listed separately in card-number order, from Authentic through PSA 10.
- Rows shown
- 600
- Total graded
- 12,682
- PSA 10
- 2,1032,026140
Parallel
| Card | A | PSA 1 | PSA 2 | PSA 3 | PSA 4 | PSA 5 | PSA 6 | PSA 7 | PSA 8 | PSA 9 | PSA 10 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #101 Burst Assault Rifle | USA | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 |
| #101 Burst Assault Rifle | Italy | — | — | — | — | — | — | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 19 |
| #101 Burst Assault Rifle | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| #102 Assault Rifle | USA | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 7 | 8 | 17 |
| #102 Assault Rifle | Italy | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 24 |
| #102 Assault Rifle | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 4 |
| #103 Hunting Rifle | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 4 | 11 | 18 |
| #103 Hunting Rifle | Italy | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 5 | 8 | 4 | 19 |
| #103 Hunting Rifle | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| #104 Submachine Gun | USA | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 3 | 4 | 12 | 22 |
| #104 Submachine Gun | Italy | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 9 | 7 | 23 |
| #104 Submachine Gun | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| #105 Pistol | USA | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 8 | 14 | 26 |
| #105 Pistol | Italy | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 20 |
| #105 Pistol | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 |
| #106 Pump Shotgun | USA | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 5 | 18 | 26 |
| #106 Pump Shotgun | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | 7 | 11 | 14 | 11 | 44 |
| #106 Pump Shotgun | Brazil | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 13 | 6 | 25 |
| #107 Tactical Shotgun | USA | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 |
| #107 Tactical Shotgun | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 5 | 10 | 5 | 21 |
| #107 Tactical Shotgun | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 1 | 5 |
| #108 Semi-Auto Sniper Rifle | USA | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7 | 15 | 23 |
| #108 Semi-Auto Sniper Rifle | Italy | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 7 | 5 | 3 | 18 |
| #108 Semi-Auto Sniper Rifle | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| #109 Six Shooter | USA | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 11 | 13 | 27 |
| #109 Six Shooter | Italy | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 20 |
| #109 Six Shooter | Brazil | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | — | 4 |
| #110 Clinger | USA | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | 15 | 24 |
| #110 Clinger | Italy | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 6 | 4 | 15 |
| #110 Clinger | Brazil | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| #111 Axcordion | USA | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 13 | 17 |
| #111 Axcordion | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| #111 Axcordion | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| #112 Drumbeat | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 4 | 18 | 23 |
| #112 Drumbeat | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 18 |
| #112 Drumbeat | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| #113 Gatekeeper | USA | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | — | 3 | 7 | 15 |
| #113 Gatekeeper | Italy | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 21 |
| #113 Gatekeeper | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| #114 Jackspammer | USA | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| #114 Jackspammer | Italy | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 |
| #114 Jackspammer | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| #115 Lamp | USA | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 5 | 9 | 20 |
| #115 Lamp | Italy | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 7 | 6 | 17 |
| #115 Lamp | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| #116 Lead Swinger | USA | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 8 | 15 |
| #116 Lead Swinger | Italy | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 9 | 5 | 22 |
| #116 Lead Swinger | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| #117 Armadillo | USA | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 9 | 16 |
| #117 Armadillo | Italy | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 11 | 10 | 23 |
| #117 Armadillo | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
| #118 Hayseed | USA | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 15 | 8 | 28 |
| #118 Hayseed | Italy | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 17 |
| #118 Hayseed | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 |
| #119 Brainiac | USA | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 4 | 4 | 15 | 25 |
| #119 Brainiac | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 21 |
| #119 Brainiac | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| #120 Bullseye | USA | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 10 | 9 | 26 |
| #120 Bullseye | Italy | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 26 |
| #120 Bullseye | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 |
| #121 Bunnymoon | USA | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 17 |
| #121 Bunnymoon | Italy | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 6 | 6 | — | 15 |
| #121 Bunnymoon | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| #122 Prickly Patroller | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 9 | 15 | 29 |
| #122 Prickly Patroller | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 15 | 22 | 43 |
| #122 Prickly Patroller | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| #123 Crimson Scout | USA | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 14 | 11 | 29 |
| #123 Crimson Scout | Italy | — | — | — | — | — | — | 3 | 4 | 5 | 5 | — | 17 |
| #123 Crimson Scout | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| #124 Red-Nosed Ranger | USA | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 12 | 5 | 23 |
| #124 Red-Nosed Ranger | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | — | 8 | 13 |
| #124 Red-Nosed Ranger | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| #125 Dominator | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 20 |
| #125 Dominator | Italy | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 8 | 7 | 2 | 20 |
| #125 Dominator | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| #126 Garrison | USA | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 26 |
| #126 Garrison | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 22 |
| #126 Garrison | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| #127 Grill Sergeant | USA | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 |
| #127 Grill Sergeant | Italy | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 9 | 6 | 23 |
| #127 Grill Sergeant | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| #128 Highrise Assault Trooper | USA | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 |
| #128 Highrise Assault Trooper | Italy | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| #128 Highrise Assault Trooper | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| #129 Sunflower | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 |
| #129 Sunflower | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 18 |
| #129 Sunflower | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| #130 Liteshow | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 8 | 12 |
| #130 Liteshow | Italy | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 20 |
| #130 Liteshow | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| #131 Nitelite | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 20 |
| #131 Nitelite | Italy | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 21 |
| #131 Nitelite | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| #132 Nog Ops | USA | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 33 |
| #132 Nog Ops | Italy | — | — | — | — | — | — | 3 | 9 | 5 | 8 | 9 | 34 |
| #132 Nog Ops | Brazil | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 13 |
| #133 Patch Patroller | USA | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 4 | 5 | 12 | 23 |
| #133 Patch Patroller | Italy | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 |
| #133 Patch Patroller | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| #134 Tinseltoes | USA | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | 28 |
| #134 Tinseltoes | Italy | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 20 |
| #134 Tinseltoes | Brazil | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 |
| #135 Dark Glyph | USA | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 |
| #135 Dark Glyph | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 14 |
| #135 Dark Glyph | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| #136 Snow Squall | USA | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 |
| #136 Snow Squall | Italy | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 2 | 9 | 2 | 16 |
| #136 Snow Squall | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| #137 Scarlet Defender | USA | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 10 | 9 | 21 |
| #137 Scarlet Defender | Italy | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 5 | 11 | 11 | 30 |
| #137 Scarlet Defender | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| #138 Scorpion | USA | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 6 | 9 | 6 | 23 |
| #138 Scorpion | Italy | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 19 |
| #138 Scorpion | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| #139 Drum Gun | USA | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 3 | 17 | 8 | 31 |
| #139 Drum Gun | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 20 |
| #139 Drum Gun | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 |
| #140 Sgt. Green Clover | USA | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 8 | 10 | 21 |
| #140 Sgt. Green Clover | Italy | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 7 | 6 | 6 | 21 |
| #140 Sgt. Green Clover | Brazil | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
| #141 Star-Spangled Ranger | USA | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 14 | 5 | 21 |
| #141 Star-Spangled Ranger | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 19 |
| #141 Star-Spangled Ranger | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| #142 Star-Spangled Trooper | USA | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 7 | 4 | 15 |
| #142 Star-Spangled Trooper | Italy | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 |
| #142 Star-Spangled Trooper | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| #143 Striped Soldier | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 7 | 6 | 17 |
| #143 Striped Soldier | Italy | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| #143 Striped Soldier | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| #144 Med Kit | USA | — | — | — | — | — | — | 5 | 1 | 1 | 4 | 14 | 25 |
| #144 Med Kit | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 24 |
| #144 Med Kit | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| #145 Angular Axe | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 6 | 5 | 16 |
| #145 Angular Axe | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 16 |
| #145 Angular Axe | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| #146 Axercise | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 6 | 11 | 18 |
| #146 Axercise | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 3 | 8 | — | 16 |
| #146 Axercise | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| #147 Patty Whacker | USA | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 5 | 10 | 6 | 25 |
| #147 Patty Whacker | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 3 | 9 | 17 |
| #147 Patty Whacker | Brazil | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| #148 Whiplash | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 22 |
| #148 Whiplash | Italy | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 7 | 5 | 11 | 26 |
| #148 Whiplash | Brazil | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 6 | 7 |
| #149 Whistle Warrior | USA | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 |
| #149 Whistle Warrior | Italy | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 7 | 27 |
| #149 Whistle Warrior | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 4 |
| #150 Yuletide Ranger | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 24 |
| #150 Yuletide Ranger | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 4 | 8 | 17 |
| #150 Yuletide Ranger | Brazil | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
| #151 Absolute Zero | USA | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 23 |
| #151 Absolute Zero | Italy | — | — | — | — | — | — | 2 | 8 | 5 | 8 | — | 23 |
| #151 Absolute Zero | Brazil | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 |
| #152 Bandolette | USA | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 13 | 3 | 24 |
| #152 Bandolette | Italy | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 15 |
| #152 Bandolette | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| #153 Airheart | USA | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 10 | 9 | 23 |
| #153 Airheart | Italy | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 21 |
| #153 Airheart | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| #154 Arctic Assassin | USA | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 12 | 30 | 1 | 48 |
| #154 Arctic Assassin | Italy | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 20 |
| #154 Arctic Assassin | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 3 |
| #155 Backbone | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 2 | 16 | 23 |
| #155 Backbone | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 6 | 11 | 6 | 27 |
| #155 Backbone | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 3 |
| #156 Blue Squire | USA | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 11 | 18 | 10 | 44 |
| #156 Blue Squire | Italy | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 5 | 7 | 11 | 3 | 32 |
| #156 Blue Squire | Brazil | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 16 |
| #157 Abominable Axe | USA | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 5 | 7 | 11 | 25 |
| #157 Abominable Axe | Italy | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 8 | 7 | 18 |
| #157 Abominable Axe | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| #158 Guiding Glow | USA | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 27 |
| #158 Guiding Glow | Italy | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 4 | 4 | — | 14 |
| #158 Guiding Glow | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| #159 Brilliant Striker | USA | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 6 | 9 | 3 | 20 |
| #159 Brilliant Striker | Italy | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 3 | 15 | 7 | 30 |
| #159 Brilliant Striker | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| #160 Brite Bomber | USA | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | 3 | 19 | 19 | 46 |
| #160 Brite Bomber | Italy | — | — | — | — | — | 1 | — | 5 | 20 | 36 | 40 | 102 |
| #160 Brite Bomber | Brazil | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 8 | 15 | 4 | 28 |
| #161 Chopper | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 6 | 11 | 3 | 22 |
| #161 Chopper | Italy | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 22 |
| #161 Chopper | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| #162 Chromium | USA | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 |
| #162 Chromium | Italy | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 7 | 6 | 5 | 23 |
| #162 Chromium | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 2 | 7 |
| #163 Cipher | USA | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 8 | 11 | 24 |
| #163 Cipher | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 15 |
| #163 Cipher | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 |
| #164 Circuit Breaker | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 26 |
| #164 Circuit Breaker | Italy | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 4 | 8 | 16 | 29 |
| #164 Circuit Breaker | Brazil | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| #165 Codename E.L.F. | USA | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 4 | 11 | 10 | 30 |
| #165 Codename E.L.F. | Italy | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 22 |
| #165 Codename E.L.F. | Brazil | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 5 | — | 6 |
| #166 Dark Bomber | USA | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 16 | 16 | 36 |
| #166 Dark Bomber | Italy | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 5 | 11 | 22 | 10 | 52 |
| #166 Dark Bomber | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 17 | 1 | 23 |
| #167 Dazzle | USA | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 4 | 14 | 22 |
| #167 Dazzle | Italy | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 19 |
| #167 Dazzle | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 |
| #168 Buccaneer | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 4 | 14 | 3 | 24 |
| #168 Buccaneer | Italy | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 18 | 5 | 31 |
| #168 Buccaneer | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| #169 Diecast | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 27 |
| #169 Diecast | Italy | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 10 | 9 | 12 | 35 |
| #169 Diecast | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 |
| #170 Dynamo | USA | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 5 | 16 | 9 | 36 |
| #170 Dynamo | Italy | — | — | — | — | — | — | 2 | 7 | 3 | 9 | 8 | 29 |
| #170 Dynamo | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 |
| #171 First Strike Specialist | USA | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 10 | 24 | 4 | 42 |
| #171 First Strike Specialist | Italy | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| #171 First Strike Specialist | Brazil | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| #172 Fortune | USA | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 2 | 13 | 7 | 25 |
| #172 Fortune | Italy | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 14 | 4 | 24 |
| #172 Fortune | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| #173 Hyperion | USA | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 4 | 4 | 9 | 10 | 29 |
| #173 Hyperion | Italy | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | 9 | 11 | 28 |
| #173 Hyperion | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| #174 Infiltrator | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 18 |
| #174 Infiltrator | Italy | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 7 | 4 | 11 | 26 |
| #174 Infiltrator | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
| #175 Insight | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 15 | 9 | 28 |
| #175 Insight | Italy | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 23 |
| #175 Insight | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| #176 Jumpshot | USA | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | 25 |
| #176 Jumpshot | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 17 |
| #176 Jumpshot | Brazil | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | 3 |
| #177 Longshot | USA | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 4 | 12 | 7 | 28 |
| #177 Longshot | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 5 | 12 | 10 | 29 |
| #177 Longshot | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| #178 Maki Master | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 |
| #178 Maki Master | Italy | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 18 |
| #178 Maki Master | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| #179 Masked Fury | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 4 | 12 | 7 | 28 |
| #179 Masked Fury | Italy | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 16 |
| #179 Masked Fury | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| #180 Maximilian | USA | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 12 | 3 | 17 |
| #180 Maximilian | Italy | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 3 | 8 | 1 | 14 |
| #180 Maximilian | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| #181 Mayhem | USA | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 19 |
| #181 Mayhem | Italy | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | 14 | 4 | 26 |
| #181 Mayhem | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| #182 Midnight Ops | USA | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 22 |
| #182 Midnight Ops | Italy | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 24 |
| #182 Midnight Ops | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 4 |
| #183 Moniker | USA | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 4 | 11 | 2 | 20 |
| #183 Moniker | Italy | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 19 |
| #183 Moniker | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| #184 Munitions Major | USA | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | 31 |
| #184 Munitions Major | Italy | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| #184 Munitions Major | Brazil | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 |
| #185 Radiant Striker | USA | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 20 |
| #185 Radiant Striker | Italy | — | — | — | 1 | — | — | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| #185 Radiant Striker | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| #186 Firewalker | USA | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| #186 Firewalker | Italy | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | 5 | 7 | 19 |
| #186 Firewalker | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | — | 5 |
| #187 Fishstick | USA | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 38 |
| #187 Fishstick | Italy | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 5 | 16 | 41 | 24 | 91 |
| #187 Fishstick | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 11 | 8 | 3 | 23 |
| #188 Heartbreaker | USA | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 24 |
| #188 Heartbreaker | Italy | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 24 |
| #188 Heartbreaker | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 1 | — | 5 |
| #189 Red-Nosed Raider | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 13 | 11 | 30 |
| #189 Red-Nosed Raider | Italy | — | — | — | — | — | — | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 31 |
| #189 Red-Nosed Raider | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| #190 Reflex | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 26 |
| #190 Reflex | Italy | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | 14 | 5 | 26 |
| #190 Reflex | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| #191 Mezmer | USA | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 24 |
| #191 Mezmer | Italy | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 23 |
| #191 Mezmer | Brazil | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| #192 Riot | USA | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 |
